Días festivos de mercado (Julio de 2024)
Todos los horarios establecidos en GMT+3 (hora del servidor)
EC - Cierre temprano LO - Apertura tardía
| Symbol | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Shares | Closed | |||||
| USA Shares (including 24-hour) | EC 20:00 | Closed | ||||
| USA ETFs | EC 20:00 | Closed | ||||
| XAUUSD* | EC 21:30 | |||||
| XAUGBP | EC 21:30 | |||||
| XAUCHF | EC 21:30 | |||||
| XAUAUD | EC 21:30 | |||||
| XAUEUR | EC 21:30 | |||||
| XAUJPY | EC 21:30 | |||||
| XAUCNH | EC 20:15 | |||||
| XAUSGD | EC 20:15 | |||||
| XAUTHB | EC 20:15 | |||||
| XAGUSD* | EC 21:30 | |||||
| XAGAUD | EC 21:30 | |||||
| XAGEUR | EC 21:30 | |||||
| XAGSGD | EC 20:15 | |||||
| XPDUSD | EC 21:30 | |||||
| XPTUSD | EC 21:30 | |||||
| Copper | EC 21:30 | |||||
| SpotCrude* | EC 21:30 | |||||
| SpotBrent* | EC 20:30 | LO 03:00 | ||||
| NatGas | EC 21:30 | |||||
| Gasoline | EC 21:30 | |||||
| Cattle | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Coffee | Closed | |||||
| Corn | Closed | Late Open 16:30 | ||||
| Cotton | Closed | LO 15:00 | ||||
| LeanHogs | Closed | |||||
| LDSugar | EC 19:00 | |||||
| Lumber | Closed | |||||
| Oats | Closed | |||||
| OJ | Closed | |||||
| RghRice | Closed | |||||
| Soybeans | Closed | Late Open 16:30 | ||||
| SoyMeal | Closed | Late Open 16:30 | ||||
| SoyOil | Closed | Late Open 16:30 | ||||
| Sugar | Closed | |||||
| Wheat | Closed | Late Open 16:30 | ||||
| UK100* | EC 23:00 | |||||
| US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | ||||
| US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | ||||
| JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | ||||
| NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | ||||
| EUSTX50 | EC 23:00 | |||||
| GER40* | EC 23:00 | |||||
| CA60 | Closed | |||||
| HK50* | Closed | |||||
| CHINAH* | Closed | |||||
| US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | ||||
| VIX | EC 20:15 | EC 18:30 | ||||
| US_TBond | EC 20:00 | |||||
| USTN10YR | EC 20:00 | |||||
| USTN2YR | EC 20:00 | |||||
| USTN5YR | EC 20:00 | |||||
| USDINR | Closed | |||||
| USDCLP | Closed | |||||
| USDCOP | Closed |
Horario estándar de operaciones de Forex
-Todas las horas de negociación están en GMT+3
-Todos los mercados cierran 5 minutos antes todos los viernes
-ASX tiene horarios de apertura escalonados para todas las acciones, que duran 10 minutos. Los valores se abren en cinco grupos, según la letra inicial de su código ASX. 1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z).
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 19:09 | 15:51 - 19:09 | 15:51 - 19:05 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDRON | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:50 | Closed | Closed |
Horario estándar de negociación de productos básicos
| Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
| OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Horario estándar de negociación de índices
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
| SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
| GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
Horario estándar de negociación de índices de divisas.
| Símbolo | Lunes | Martes-Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Cerrado | Cerrado |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Cerrado | Cerrado |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Cerrado | Cerrado |
Las sesiones de trading, horas de mercado y horarios de intercambio de divisas varían según el país, y los traders deben ser conscientes de estas diferencias al planificar su actividad comercial. Consulta los horarios de sesiones de Forex y de trading por región en nuestra página web.
Criptomonedas
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
Acciones y ETFs
| Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Netherlands | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*El horario de negociación de acciones australianas es de 01:00 a 07:00 con inicio escalonado, lo que significa que los nombres de las acciones australianas A-B abren a las 01:01, C-F abren a las 01:03, G-M abren a las 01:05, N-R abren a las 01:07 y S-Z abren a las 01:10.