Materias primas
Opere con oro y plata, así como café, cacao, algodón, zumo de naranja, azúcar, petróleo, gas y más. Vea nuestros instrumentos y tablas de precios a continuación.
Symbol | Description | Minimum Spread | Average Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 0.05 | 0.15 |
XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 0.02 | 0.045 |
XAGEUR | Silver vs Euro | 0.01 | 0.023 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 0.01 | 0.021 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 0.26 | 0.63 |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 0.18 | 0.41 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 0.1 | 0.39 |
XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 0.17 | 0.63 |
XAUJPY | Gold vs Japanese Yen | 14 | 99 |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | 3.16 | 6.14 |
XPTUSD | Platinum vs US Dollar | 1.72 | 3.4 |
XAGSGD | Silver vs Singapore dollar | 0.025 | 0.036 |
XAUCNH | Gold vs Chinese Yuan | 0.669 | 2.671 |
XAUSGD | Gold vs Singapore dollar | 0.097 | 0.508 |
XAUTHB | Gold vs Thai Baht | 20 | 51.762 |
*Los spreads de los CFD sobre materias primas se indican en puntos con referencia al contrato de mercado subyacente equivalente.
*Todos los spreads se generan a partir de datos entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024