外汇市场从不打烊,所以大多数外汇货币对可以在工作日全天候交易。服务器时间23:59到00:01之间有两分钟的休市时间;而在周五,交易会提前五分钟于服务器时间23:55结束,而不是23:59。这是为了避免由于流动性提供商在周末下线,而导致点差过度扩大。由于季节性和市场因素,交易时间可能会有所变化。纽约市场的收盘时间被广泛认为是交易日的结束时间。
- Server time is set to GMT +3 while US daylight savings is in place 在美国实行夏令时期间,服务器时间设置为GMT+3
- GMT+2 when the US is not under daylight savings; this allows for the daily candle to close at the end of trading in New York each day. 当美国未实行夏令时期间,服务器时间设为GMT+2;这样可以确保每日K线在纽约市场收盘时结束。
以下是一些货币和其他资产的特殊交易规则:
所有时间均为GMT+3(服务器时间)
EC - 提前收盘,LO - 延迟开盘
Symbol | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | EC 22:55 | ||||||
Australia Shares & ETFs | closed | closed | closed | ||||
Germany Shares | closed | closed | |||||
Hong Kong Shares | closed | closed | |||||
UK Shares | closed | closed | |||||
Belgium Shares | closed | closed | |||||
France Shares | closed | closed | |||||
Switzerland Shares | closed | closed | |||||
Germany Shares | closed | closed | |||||
Norway Shares | EC 14:00 | Closed | closed | closed | |||
Sweden Shares | EC 13:55 | closed | closed | EC:13:55 | |||
Finland Shares | closed | closed | |||||
Ireland Shares | closed | closed | |||||
Portugal Shares | closed | closed | |||||
Spain Shares | closed | closed | |||||
Austria Shares | closed | closed | |||||
USA Shares | closed | ||||||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||||
USA ETFs | closed | ||||||
Cryptocurrencies | |||||||
XAUUSD* | closed | ||||||
XAUGBP | closed | ||||||
XAUCHF | closed | ||||||
XAUAUD | closed | ||||||
XAUEUR | closed | ||||||
XAUJPY | closed | ||||||
XAUCNH | closed | ||||||
XAUSGD | closed | ||||||
XAUTHB | closed | ||||||
XAGUSD* | closed | ||||||
XAGAUD | closed | ||||||
XAGEUR | closed | ||||||
XAGSGD | closed | ||||||
XPDUSD | closed | ||||||
XPTUSD | closed | ||||||
Copper | closed | ||||||
SpotCrude* | closed | ||||||
SpotBrent* | closed | ||||||
NatGas | closed | ||||||
Gasoline | closed | ||||||
Cattle | closed | ||||||
Cocoa | closed | LO:14:30 | |||||
Coffee | closed | LO:14:30 | |||||
Corn | closed | ||||||
Cotton | closed | ||||||
LDSugar | closed | closed | |||||
LeanHogs | closed | ||||||
Lumber | closed | ||||||
OJ | closed | ||||||
Oats | closed | ||||||
RghRice | closed | ||||||
Soybeans | closed | ||||||
SoyMeal | closed | ||||||
SoyOil | closed | ||||||
Wheat | closed | ||||||
Aluminium | closed | closed | |||||
Nickel | closed | closed | |||||
Zinc | closed | closed | |||||
Lead | closed | closed | |||||
Sugar | closed | LO 14:30 | |||||
AUS200* | EC 17:00 | closed | closed | LO:10:10 | |||
US500* | closed | ||||||
US30* | closed | ||||||
JPN225* | closed | ||||||
NAS100* | closed | ||||||
UK100* | closed | closed | |||||
EUSTX50 | closed | closed | |||||
GER40* | closed | closed | |||||
FRA40 | closed | closed | |||||
CA60 | closed | ||||||
NETH25 | closed | closed | |||||
SA40 | closed | closed | closed | ||||
GERTEC30 | closed | closed | |||||
HK50* | closed | closed | |||||
CHINAH | closed | closed | |||||
MidDE50 | closed | closed | |||||
SWI20 | closed | closed | |||||
SPA35 | closed | closed | |||||
CN50 | |||||||
US2000 | closed | ||||||
VIX | closed | ||||||
SCI25 | |||||||
UKGILT | closed | closed | |||||
EUBobl | closed | closed | |||||
EUBund | closed | closed | |||||
EUBuxl | closed | closed | |||||
EUSchatz | closed | closed | |||||
Euribor | closed | closed | |||||
US_TBond | closed | ||||||
USTN10YR | closed | ||||||
USTN2YR | closed | ||||||
USTN5YR | closed | ||||||
USDX | closed | ||||||
EURX | closed | ||||||
JPYX | closed | ||||||
USDBRL | closed | closed | |||||
USDIDR | closed | ||||||
EURILS | |||||||
USDILS | |||||||
USDINR | closed | ||||||
USDKRW | |||||||
USDCLP | closed | ||||||
NOR25 | EC:14:00 | closed | closed | closed | |||
USDCOP | closed | closed | |||||
USDTWD | |||||||
USDTHB | |||||||
GER40-F | closed | closed | |||||
EUSTX50-F (*CO) | closed | closed | |||||
SPA35-F | closed | closed | |||||
GERTEC30-F (*CO) | closed | closed | |||||
FRA40-F | closed | closed | |||||
SWI20-F | closed | closed | |||||
HK50-F | closed | closed | |||||
AUS200-F | EC 09:30 | closed | closed | LO:10:10 |
*此日历适用于现金和远期产品
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
-所有交易时间均为GMT+2
-每周五所有市场提前5分钟收盘
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 14:51 - 18:09 | 14:51 - 18:09 | 14:51 - 18:05 | Closed | Closed |
USDCOP | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:55 | Closed | Closed |
USDRON | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:50 | Closed | Closed |
指数标准交易时间
货币指数标准交易时间
金属
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
能源
象征 | Monday | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
软商品
象征 | Monday | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
硬商品
象征 | Monday | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
UK100 | 02:05 - 22:59 | 02:00 - 22:59 | 02:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:40 | Closed | Closed |
符号 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
交易时段、市场时间和货币交易时间因国家而异,交易者在计划交易活动时应了解这些差异。您可以在我们的网站上查看按地区划分的外汇交易时段和交易时间。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
*(MT4 平台於 23:49 UTC+2 關閉)
-我们的股票CFD可以在纽约交易时段内交易。此外,我们是少数提供美国股票延长交易时间的经纪商之一。延长时段涵盖了财报发布时间,以便您在次日开盘前降低风险或抢先布局。
-ASX所有股票分批开盘,持续10分钟。证券根据其ASX代码的首字母分为五组开盘。1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*澳大利亚股票的交易时间为01:00至07:00,分批开盘,即澳大利亚股票名称A-B在01:01开盘,C-F在01:03开盘,G-M在01:05开盘,N-R在01:07开盘,S-Z在01:10开盘。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
周末交易的潜在风险
周末的额外交易时段不仅延长了您对不同加密货币价格进行操作的时间,也意味着您设置的止损和止盈单可能在周末被触发。
以下是周末交易加密货币时,需要考虑的一些重要因素:
- 基础加密货币市场在周末仍然开放。我们不提供单独的‘周末交易标识’,因此,当您开仓时,您将使用与工作日相同的交易标识。
- 您的持仓将在周末继续波动,并且您所有加密货币仓位(除达世币外)的止损、止盈和挂单在周末交易时段内仍然可能被触发。
- 附有止损/限价单的周末仓位不会与现有的工作日合约对冲。在这种情况下,周末仓位将延续到新的工作日仓位,且所附的止损/限价单仍然有效。
- 当工作日合约附有止损/限价单时,周末仓位将不会与其对冲。在这种情况下,周末仓位将转移到新的工作日合约。
准备好开始交易了吗?
开始交易既快速又简单。通过我们的简易申请流程,只需几分钟即可完成注册。
常见问题解答
有关Pepperstone提供的外汇交易时间和其他市场的交易时间,请访问我们网站的交易时间页面。
在这里,您可以查看各个货币对的具体交易时区。
在外汇或其他金融产品的交易中,并没有所谓的正确或错误的交易时间,甚至也没有一个固定的首选交易时段。重要的是要考虑诸如波动性、有利的交易条件、点差、市场情绪以及供需关系等因素。
例如,在纽约/伦敦市场重叠时段(美国东部时间上午8点到中午)等交易时段,交易量更高,市场活动比其他外汇交易时段更为活跃。