#大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
全天候交易
盘前和盘后交易为交易者提供了利用传统现金交易时段之外的市场波动和高交易量的机会,使交易者无需等待主要交易时段重新开放即可获得风险敞口和潜在的价格变动。
维护计划
我们始终竭尽全力为您提供流畅、不间断的交易体验。每当我们的某个平台安排维护时,您都会在这里发现相关信息。 请注意,在维护期间,服务器可能会暂时关闭,客户端可能无法访问他们的帐户或终端。
所有时间设定为GMT+3(服务器时间)
EC - 早收市 LO - 晚开市
Symbol | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | EC 22:55 | ||||||
Australia Shares & ETFs | closed | closed | closed | ||||
Germany Shares | closed | closed | |||||
Hong Kong Shares | closed | closed | |||||
UK Shares | closed | closed | |||||
Belgium Shares | closed | closed | |||||
France Shares | closed | closed | |||||
Switzerland Shares | closed | closed | |||||
Germany Shares | closed | closed | |||||
Norway Shares | EC 14:00 | Closed | closed | closed | |||
Sweden Shares | EC 13:55 | closed | closed | EC:13:55 | |||
Finland Shares | closed | closed | |||||
Ireland Shares | closed | closed | |||||
Portugal Shares | closed | closed | |||||
Spain Shares | closed | closed | |||||
Austria Shares | closed | closed | |||||
USA Shares | closed | ||||||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||||
USA ETFs | closed | ||||||
Cryptocurrencies | |||||||
XAUUSD* | closed | ||||||
XAUGBP | closed | ||||||
XAUCHF | closed | ||||||
XAUAUD | closed | ||||||
XAUEUR | closed | ||||||
XAUJPY | closed | ||||||
XAUCNH | closed | ||||||
XAUSGD | closed | ||||||
XAUTHB | closed | ||||||
XAGUSD* | closed | ||||||
XAGAUD | closed | ||||||
XAGEUR | closed | ||||||
XAGSGD | closed | ||||||
XPDUSD | closed | ||||||
XPTUSD | closed | ||||||
Copper | closed | ||||||
SpotCrude* | closed | ||||||
SpotBrent* | closed | ||||||
NatGas | closed | ||||||
Gasoline | closed | ||||||
Cattle | closed | ||||||
Cocoa | closed | LO:14:30 | |||||
Coffee | closed | LO:14:30 | |||||
Corn | closed | ||||||
Cotton | closed | ||||||
LDSugar | closed | closed | |||||
LeanHogs | closed | ||||||
Lumber | closed | ||||||
OJ | closed | ||||||
Oats | closed | ||||||
RghRice | closed | ||||||
Soybeans | closed | ||||||
SoyMeal | closed | ||||||
SoyOil | closed | ||||||
Wheat | closed | ||||||
Aluminium | closed | closed | |||||
Nickel | closed | closed | |||||
Zinc | closed | closed | |||||
Lead | closed | closed | |||||
Sugar | closed | LO 14:30 | |||||
AUS200* | EC 17:00 | closed | closed | LO:10:10 | |||
US500* | closed | ||||||
US30* | closed | ||||||
JPN225* | closed | ||||||
NAS100* | closed | ||||||
UK100* | closed | closed | |||||
EUSTX50 | closed | closed | |||||
GER40* | closed | closed | |||||
FRA40 | closed | closed | |||||
CA60 | closed | ||||||
NETH25 | closed | closed | |||||
SA40 | closed | closed | closed | ||||
GERTEC30 | closed | closed | |||||
HK50* | closed | closed | |||||
CHINAH | closed | closed | |||||
MidDE50 | closed | closed | |||||
SWI20 | closed | closed | |||||
SPA35 | closed | closed | |||||
CN50 | |||||||
US2000 | closed | ||||||
VIX | closed | ||||||
SCI25 | |||||||
UKGILT | closed | closed | |||||
EUBobl | closed | closed | |||||
EUBund | closed | closed | |||||
EUBuxl | closed | closed | |||||
EUSchatz | closed | closed | |||||
Euribor | closed | closed | |||||
US_TBond | closed | ||||||
USTN10YR | closed | ||||||
USTN2YR | closed | ||||||
USTN5YR | closed | ||||||
USDX | closed | ||||||
EURX | closed | ||||||
JPYX | closed | ||||||
USDBRL | closed | closed | |||||
USDIDR | closed | ||||||
EURILS | |||||||
USDILS | |||||||
USDINR | closed | ||||||
USDKRW | |||||||
USDCLP | closed | ||||||
NOR25 | EC:14:00 | closed | closed | closed | |||
USDCOP | closed | closed | |||||
USDTWD | |||||||
USDTHB | |||||||
GER40-F | closed | closed | |||||
EUSTX50-F (*CO) | closed | closed | |||||
SPA35-F | closed | closed | |||||
GERTEC30-F (*CO) | closed | closed | |||||
FRA40-F | closed | closed | |||||
SWI20-F | closed | closed | |||||
HK50-F | closed | closed | |||||
AUS200-F | EC 09:30 | closed | closed | LO:10:10 |
*此日历适用于现金和远期产品
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
- 每个星期五所有市场提前5分钟关闭
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
UK100 | 02:05 - 22:59 | 02:00 - 22:59 | 02:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:40 | Closed | Closed |
金属
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
能源
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
柔软的
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
难的
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
符号 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 |
交易时间、市场时间和货币兑换时间因国家而异,交易者在规划交易活动时应注意这些差异。请在我们的网站上查看各地区的外汇交易时间和交易小时。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59* |
*(MT4 平台于 23:49 UTC+2 关闭)
-我们的股票差价合约可以在纽约交易时段进行交易。此外,我们是为数不多提供美国股票延长市场交易时间的经纪人之一。这包括通常发布收益时,帮助您降低风险或在第二天开市前建立头寸。
-ASX 对所有股票实行交错开市时间,持续 10 分钟。证券按其 ASX 代码的首字母分为五组开市。1.(A-B)、2.(C-F)、3.(G-M)、4.(N-R)、5.(S-Z)。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*澳大利亚股票交易时间表为01:00至07:00交错开市,意味着澳大利亚股票名称A-B开市时间为01:01,C-F开市时间为01:03,G-M开市时间为01:05,N-R开市时间为01:07,S-Z开市时间为01:10。
象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
做好交易准备了吗?
它快速且容易上手。通过我们简单的申请流程,几分钟之内即可申请。