- تم تعيين وقت الخادم على غرينتش +3 أثناء توقيت الإضاءة الصيفية في الولايات المتحدة
- غرينتش +2 عندما لا تكون الولايات المتحدة تحت توقيت الإضاءة الصيفية؛ وهذا يسمح بإغلاق شمعة اليومية في نهاية التداول في نيويورك كل يوم.
هناك استثناءات للقواعد العادية بالنسبة لبعض العملات والأصول الأخرى التي يتم تحديدها أدناه:
جميع الأوقات مضبوطة على GMT+3 (وقت الخادم)
EC - إغلاق مبكر | LO - افتتاح متأخر
| Symbol | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 |
| FX | ||||||||
| Australia Shares & ETFs | Closed | Closed | ||||||
| Germany Shares | Closed | Closed | ||||||
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK Shares | Closed | Closed | ||||||
| Belgium Shares | Closed | Closed | ||||||
| France Shares | Closed | Closed | ||||||
| Switzerland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Denmark Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| Norway Shares | EC 14:00 | Closed | Closed | Closed | ||||
| Sweden Shares | EC 13:55 | Closed | Closed | EC 13:55 | ||||
| Finland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Ireland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Portugal Shares | Closed | Closed | ||||||
| Spain Shares | Closed | Closed | ||||||
| Austria Shares | Closed | Closed | ||||||
| USA Shares | Closed | |||||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | |||||||
| USA ETFs | Closed | |||||||
| Cryptocurrencies | ||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||
| XAUCHF | Closed | |||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||
| XAUJPY | Closed | |||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||
| XAUTHB | Closed | |||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||
| XAGAUD | Closed | |||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||
| XPDUSD | Closed | |||||||
| XPTUSD | Closed | |||||||
| Copper | Closed | |||||||
| SpotCrude | Closed | |||||||
| SpotBrent | Closed | |||||||
| NatGas | Closed | |||||||
| Gasoline | Closed | |||||||
| Cattle | Closed | |||||||
| Cocoa | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Coffee | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Corn | Closed | |||||||
| Cotton | Closed | |||||||
| LDSugar | Closed | Closed | ||||||
| Soybeans | Closed | |||||||
| Wheat | Closed | |||||||
| Sugar | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Aluminium | Closed | Closed | ||||||
| Nickel | Closed | Closed | ||||||
| Zinc | Closed | Closed | ||||||
| Lead | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | EC 16:00 | Closed | Closed | |||||
| US500 | EC 16:15 | |||||||
| US30 | EC 16:15 | |||||||
| JPN225 | EC 16:15 | |||||||
| NAS100 | EC 16:15 | |||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | Closed | ||||||
| FRA40 | Closed | Closed | ||||||
| CA60 | EC 16:15 | |||||||
| NETH25 | Closed | Closed | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||
| CHINAH | Closed | Closed | Closed | |||||
| SWI20 | Closed | Closed | ||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||
| CN50 | ||||||||
| US2000 | EC 16:15 | |||||||
| VIX | EC 16:15 | |||||||
| SCI25 | ||||||||
| UKGILT-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBobl-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBund-F | Closed | Closed | ||||||
| US_TBond-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN10YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN2YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN5YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USDX | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| EURX | ||||||||
| JPYX | ||||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||||
| USDIDR | Closed | |||||||
| EURILS | ||||||||
| USDILS | ||||||||
| USDKRW | Closed | |||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USDCLP | Closed | |||||||
| USDCOP | Closed | Closed | ||||||
| USDTWD | Closed | Closed | ||||||
| USDTHB | ||||||||
| GER40-F | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50-F | Closed | Closed | ||||||
| SPA35-F | Closed | Closed | ||||||
| FRA40-F | Closed | Closed | ||||||
| SWI20-F | Closed | Closed | ||||||
| HK50-F | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK100-F | Closed | Closed | ||||||
| JPN225-F | EC 16:15 | |||||||
| US30-F | EC 16:15 | |||||||
| NAS100-F | EC 16:15 | |||||||
| US500-F | EC 16:15 | |||||||
| USDX-F | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| Crude-F | Closed | |||||||
| Brent-F | Closed | |||||||
| XAUUSD-F | Closed | |||||||
| XAGUSD-F | Closed |
- جميع ساعات التداول بتوقيت GMT+3
- تبدأ جلسات التداول في الساعة 00:05 بدلاً من 00:01 فقط على منصة Pepperstone
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 -11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
| HSTECH | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US400 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| TWN | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
- تبدأ جلسات التداول في الساعة 00:05 بدلاً من 00:01 فقط على منصة Pepperstone
- جميع العملات المشفرة على MT4 تغلق في الساعة 23:49 يوم الجمعة بدلاً من 23:59
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XAUTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PAXGUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
نحن نقدم ساعات سوق موسعة لأسهم أمريكية مختارة، بما في ذلك التغطية خلال إعلانات الأرباح. وهذا يوفر مرونة أكبر لإدارة التعرض أو فتح المراكز قبل بدء الجلسة العادية.
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDX-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
المخاطر عند التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع
هذه الفترة الإضافية للتداول خلال عطلة نهاية الأسبوع تعني أنه ليس فقط لديك وقت أطول للتكهن بسعر العملات المشفرة المختلفة، ولكن أيضًا أي توقف خسارة وأرباح تم تعليقها يمكن ملؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إليك بعض العوامل الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند التداول في العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع:
- الأسواق الأساسية للعملات المشفرة مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. نحن لا نقدم رمزًا "عطلة نهاية الأسبوع" منفصلًا، لذلك عند فتح موقع، ستقوم بذلك باستخدام نفس الرمز الذي تتداول به خلال الأسبوع.
- ستستمر مواقعك في التحرك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن لتوقفات الخسارة الخاصة بك وأرباح الأرباح والطلبات المعلقة على جميع مواقع العملات المشفرة (باستثناء Dash) أن تُفعل خلال أوقات التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- لن يتم تصفية المواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تحتوي على توقفات/حدود مرتبطة مع عقود أسبوعية موجودة بالفعل. في هذه الحالة، ستنتقل الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى موقع جديد خلال أيام الأسبوع، مع نفس التوقفات/الحدود المرتبطة.
- لن يتم تصفية المواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع مع العقود الأسبوعية الموجودة بتوقفات/حدود مرتبطة. في هذه الحالة، ستنتقل المواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى عقود أسبوعية جديدة.
هل أنت مستعد للتداول؟
يمكنك بدء التداول بسرعة وسهولة حتى مع إيداع مبلغ صغير. تقدم بطلبك في دقائق معدودة من خلال عملية تقديم الطلبات البسيطة.
الأسئلة الشائعة
لمواعيد تداول العملات الأجنبية والأسواق الأخرى التي تقدمها Pepperstone ، يرجى الرجوع إلى قسم ساعات التداول على موقعنا على الويب.
هنا يمكنك عرض مناطق الزمن للأزواج المحددة.
لا يوجد وقت صحيح أو خاطئ أو حتى جلسة تداول مفضلة عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس أو أي منتجات مالية أخرى. من المهم النظر في عوامل مثل التقلبات وظروف التداول المواتية والانتشار الأضيق والمشاعر السوقية والعرض والطلب عند التداول.
الجلسات التي تتداخل مثل تداخل نيويورك/لندن (من 8 صباحًا إلى الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لديها مزيد من الحجم وتشهد نشاطًا أكثر من أوقات الجلسات الأخرى في سوق الفوركس.